GB/T 14549标准概述
GB/T 14549-1993《电能质量 公用电网谐波》是中国针对公用电网谐波的国家标准,规定了公用电网谐波电压限值、谐波电流注入限值及测量方法。该标准适用于额定电压110kV及以下的公用电网,确保非线性负载(如光伏逆变器、储能PCS、充电桩)注入电网的谐波不超过限值,防止谐波污染影响电网稳定和设备运行。标准引用GB 311.1等,适用于新能源设备并网电能质量检测。
标准适用范围
| 适用对象 | 描述 |
|---|---|
| 公用电网 | 额定电压≤110kV |
| 非线性负载 | 光伏逆变器、储能系统、充电桩等 |
| 谐波来源 | 设备注入电网的谐波电流 |
GB/T 14549技术要求
1. 谐波电压限值
电网谐波电压(相电压)限值(%标称电压):
| 电网标称电压(kV) | 谐波次数 | 总谐波失真率(THD) | 奇次谐波电压含有率 | 偶次谐波电压含有率 |
|---|---|---|---|---|
| 0.38 | 2-25+ | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 6-10 | 2-25+ | 4.0 | 3.2 | 1.6 |
| 35-66 | 2-25+ | 3.0 | 2.4 | 1.2 |
| 110 | 2-25+ | 2.0 | 1.6 | 0.8 |
2. 谐波电流注入限值
用户注入电网的谐波电流限值基于短路容量和协议容量计算,具体表见标准附录。
3. 测量方法要求
- 测量仪器:精度不低于0.5级谐波分析仪。
- 测量点:公共连接点(PCC)。
- 测量时间:正常运行条件下,95%概率值不超过限值。
- 谐波次数:2-40次。
4. 治理要求
超过限值时,用户需采取滤波器等措施治理谐波。
GB/T 14549测试流程
遵循GB/T 14549的规范测试流程:
- 文件审查与样品准备:评估设备规格和电网参数。
- 谐波电压测试:测量公共连接点电压谐波含有率和THD。
- 谐波电流测试:注入电网谐波电流,计算95%概率值。
- 总谐波失真测试:验证THD不超过限值。
- 数据分析:统计分析,判断是否符合限值。
- 报告交付:出具CNAS/CMA认证的测试报告。
GB/T 14549应用场景
| 应用场景 | 描述 | 关键要求 |
|---|---|---|
| 光伏逆变器 | 并网逆变器谐波注入测试 | THD≤5%,奇偶次限值 |
| 储能系统 | PCS充电/放电谐波控制 | 谐波电流注入限值 |
| 充电桩 | 直流快充桩谐波治理 | 电压含有率、测量准确 |
关键测试项目详解
谐波电压测试
| 测试项目 | 测试条件 | 判定标准 |
|---|---|---|
| 奇次谐波 | 公共连接点测量 | ≤3.2% (0.38kV) |
| 偶次谐波 | 公共连接点测量 | ≤1.6% (0.38kV) |
| THD | 正常运行95%概率值 | ≤4.0% (0.38-10kV) |
谐波电流测试
| 测试项目 | 测试条件 | 判定标准 |
|---|---|---|
| 注入电流 | 基于短路容量计算 | 不超过附录限值 |
| 测量次数 | 2-40次 | 95%概率值符合 |
| 统计分析 | 全天或典型周期 | 超限率≤5% |
相关标准对比
| 标准 | 适用对象 | 主要内容 | 与GB/T 14549关系 |
|---|---|---|---|
| GB/T 14549-1993 | 公用电网 | 谐波限值与测量 | 基础标准 |
| GB/T 24337-2009 | 公用电网 | 间谐波限值 | 补充间谐波要求 |
| GB/T 19862-2016 | 电能质量监测 | 监测设备要求 | 互补监测规范 |
| IEC 61000-3-2 | 设备谐波 | 设备发射限值 | 国际等效,设备级参考 |
| IEEE 519 | 电网谐波 | 美国谐波推荐 | 国际参考,限值类似 |
专业GB/T 14549电网谐波测试认证服务
广州海沣检测提供GB/T 14549标准电能质量谐波测试与认证服务,确保光伏、储能和充电桩设备符合公用电网谐波限值。测试报告获CNAS/CMA认证,助力设备并网合规。



