标准概述
GB/T 34120-2017《电化学储能系统储能变流器技术规范》
规定了储能变流器(PCS)的基本性能、安全、EMC、通信等技术要求,是逆变器设计、制造、型式试验的依据。
GB/T 34133-2017《电化学储能系统并网性能测试规程》
规定了储能系统并网前的性能测试方法、条件和判定准则,是GB/T 34120的配套执行标准。
两标准共同构成中国化学储能电站PCS并网的“技术+测试”完整体系,适用于额定功率≥100kW的储能变流器。
适用范围对比
| 项目 | GB/T 34120 | GB/T 34133 |
|---|---|---|
| 核心内容 | 技术规范(要求) | 测试规程(方法+判定) |
| 适用对象 | 储能变流器(PCS) | 储能系统并网性能 |
| 电压等级 | 直流侧≤1000V | 直流侧≤1500V |
| 功率范围 | ≥100kW | ≥100kW |
核心性能测试项目(GB/T 34133)
1. 基本性能测试
| 测试项目 | 测试条件 | 合格判定(典型) |
|---|---|---|
| 功率转换效率 | 10%、50%、100%额定功率 | 满载≥95%,欧洲效率≥93% |
| 有功功率控制精度 | 0~额定功率,0.1%步进 | ±2% |
| 无功功率调节范围 | 0.95滞后~0.95超前 | 连续可调 |
| 响应时间 | 有功/无功功率阶跃变化 | ≤100ms |
2. 电能质量测试
| 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 |
|---|---|---|
| 谐波失真(THD) | 额定功率>20% | ≤3% |
| 直流分量 | 全功率运行 | ≤0.5%额定电流 |
| 电压波动与闪变 | 投切负载 | Pst≤1.0,Plt≤0.65 |
| 三相电压不平衡度 | 不平衡负载 | ≤2% |
3. 动态响应与穿越能力
| 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 |
|---|---|---|
| 低电压穿越(LVRT) | 电压跌落至0%~90% | 保持连接,恢复速率≥10%/s |
| 高电压穿越(HVRT) | 电压升高至120% | 保持连接≥10s |
| 频率穿越 | 47~52Hz | 不脱网 |
4. 保护功能测试
| 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 |
|---|---|---|
| 防孤岛保护 | 电网断开 | ≤2s动作 |
| 过压/欠压保护 | 电压±10% | ≤0.1s动作 |
| 过频/欠频保护 | 频率超出49.5~50.5Hz | 快速断开 |
| 直流过压/过流保护 | 模拟直流侧故障 | 可靠动作 |
5. 环境适应性测试
| 测试项目 | 测试条件 | 合格判定 |
|---|---|---|
| 高温运行 | +60℃,额定负载 | 正常运行 |
| 低温运行 | -20℃,额定负载 | 正常运行 |
| 湿热 | 40℃/93%RH,48h | 无故障 |
| 振动 | 10~55Hz,0.5g | 无损坏 |
典型测试流程(电站级)
- 文件审查:设计方案、PCS参数、保护定值
- PCS型式试验(实验室)
- 效率、谐波、LVRT/HVRT、防孤岛
- 现场并网试验(电站整体)
- 实功率升降、调频响应
- 电能质量连续监测
- 保护动作联跳
- 验收报告:全部合格后出具并网意见
专业储能PCS性能测试服务
广州海沣检测技术服务有限公司提供GB/T 34120 & GB/T 34133全套测试能力,涵盖:
- PCS型式试验(实验室)
- 电站现场并网试验
- 电能质量专项测试
- LVRT/HVRT现场验证
- 保护功能专项测试
测试报告具备CNAS/CMA资质,可直接用于电网接入验收。



