标准定位与作用
GB/T 36276-2018 是中国针对电化学储能用锂离子电池的国家推荐标准(目前主流版本),于2018年发布、2019年实施,是储能电池型式试验、出厂检验、抽检和并网验收的核心依据之一。
- 核心内容:电池单体及模组的电气性能、安全性能、环境适应性测试方法与要求
- 适用对象:额定电压3.6~3.7V锂离子单体电池及模组,用于电化学储能电站(不含动力电池)
- 强制程度:推荐性(GB/T),但电网公司并网验收、3C认证、车企/储能EPC招标普遍要求执行
- 主要引用:GB/T 31485(动力电池安全)、GB/T 31467(电池包)、IEC 62619(国际储能电池安全)
性能测试项目全清单(GB/T 36276)
1. 基本电气性能(5.1~5.8)
| 测试项目 | 测试条件简述 | 典型判定标准(2023-2025主流) |
|---|
| 常温容量 | 0.2C充放电,25℃ | ≥额定容量100% |
| 倍率放电容量 | 0.5C/1C/2C放电,25℃ | ≥额定容量的95%/90%/85% |
| 高温容量 | 0.5C充放电,45℃ | ≥额定容量的98% |
| 低温容量 | 0.5C充放电,0℃ / -10℃ / -20℃ | ≥额定容量的90%/80%/60% |
| 能量效率 | 1C充放电循环 | ≥92%(典型磷酸铁锂) |
| 内阻 | 1kHz交流内阻,50% SOC | ≤2.0 mΩ(典型单体) |
2. 循环寿命性能(6.1~6.3)
| 测试项目 | 测试条件 | 典型判定标准 |
|---|
| 常温循环寿命 | 1C充放电,25℃,80%DOD | 容量保持率≥80% @ 6000次(磷酸铁锂) |
| 高温循环寿命 | 1C充放电,45℃,80%DOD | 容量保持率≥80% @ 3000次 |
| 浅充浅放循环 | 0.5C,SOC 20%~80%,25℃ | 容量保持率≥90% @ 10000次 |
3. 安全性能(7.1~7.9)——最关键部分
| 测试项目 | 测试条件 | 判定标准(无起火、无爆炸、无泄漏) |
|---|
| 过充电 | 1C充电至1.2倍额定电压 | 无起火、无爆炸 |
| 过放电 | 1C放电至0V | 无起火、无爆炸 |
| 外部短路 | 外部短路,≤0.1Ω,室温 | 无起火、无爆炸 |
| 热滥用(加热) | 5℃/min升温至130℃~150℃保持30min | 无起火、无爆炸 |
| 针刺 | 3mm钢针贯穿,穿刺速度25mm/s | 无起火、无爆炸 |
| 挤压 | 10mm钢棒挤压,速度1mm/s | 无起火、无爆炸 |
| 跌落 | 1.2m自由跌落,6面各1次 | 无起火、无爆炸 |
| 振动 | 随机振动,10~55Hz | 无起火、无爆炸、容量衰减≤5% |
| 冲击 | 半正弦波,50g,11ms | 无起火、无爆炸 |
4. 环境适应性与可靠性(8.1~8.5)
- 高温存储:60℃,90%RH,28天,容量保持率≥90%
- 低温存储:-40℃,28天,容量保持率≥90%
- 湿热循环:40℃/95%RH ↔ 25℃/95%RH,10周期
- 盐雾测试:5%NaCl,35℃,48h(可选)
型式试验、抽检与批量验证对比
| 项目 | 型式试验(新品/重大变更) | 出厂抽检(批量生产) | 监督抽查(市场监管) |
|---|
| 测试项目数量 | 全项目(20+项) | 简化(8~12项) | 中间(12~15项) |
| 抽样比例 | 1~3只单体/模组 | AQL 1.0~2.5(GB/T 2828.1) | 随机抽取 |
| 典型周期 | 4~8周 | 1~3天 | 1~4周 |
| 必须合格项 | 安全项目(针刺/挤压/过充等) | 容量、内阻、绝缘、通信 | 容量、安全、循环寿命 |
常见不合格项与解决思路
- 容量不足 → 正负极材料匹配、化成工艺优化
- 循环寿命衰减快 → 电解液配方、电极涂布均匀性提升
- 针刺/挤压起火 → 陶瓷涂层隔膜、阻燃电解液、结构加固
- 内阻偏高 → 极耳焊接工艺、电极压实度优化
- 绝缘电阻不合格 → 注液工艺、清洗干燥、激光焊接密封
专业BMS + 电池性能测试服务
广州海沣检测技术服务有限公司具备GB/T 34131(BMS)+ GB/T 36276(电池)双标准测试能力,可提供:
- 锂离子储能电池单体/模组型式试验
- 安全性能专项测试(针刺、挤压、热滥用、过充过放)
- 循环寿命长周期验证
- 抽样检验与批量出厂验证
- 电化学储能电站并网配套测试(GB/T 36547/36548)
测试报告具备CNAS/CMA资质,可用于电网接入、3C认证、车企/储能EPC验收。
获取GB/T 36276电池性能测试方案